Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Frau Dornieden
Eingesetzte Spieler: Frau Thume-Frau TscherwitschkeFrau Dornieden-Herr Dornieden
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 5 -1 50N: 3 +1130  180 5 ------
2O: 2 SA-150 S: 2 ♠-1 100150 4  ------
3S: 3 -1 50S: 2 =110  160 4 ------
4S: 1 SA=90 W: 2 -3300  210 5 ------
5W: 1 SA= 90N: 1 SA+3180  270 7 ------
6O: 2 ♠+2 170O: 3 ♠= 140 30 1 ------
7W: 6 SA+1 1470O: 3 SA+4 720 750 13 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Gössling435 
8W: 2 ♠-2100 S: 3 -1 50150 4  ------
9N: 4 +1450 N: 4 =420 30 1  ------
10W: 2 ♠-1100 W: 2 ♠-1100 ------------ ------
11N: 4 ♠-1 50N: 2 ♠+1140  190 5 ------
12W: 4 SA+1 460W: 3 SA+2 460------------ ------
13N: 5 =600 S: 3 SA-1 100700 12  ------
14O: 4 -2100 W: 2 +2 170270 7  ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Frau Meier245 
15W: 4 ♠-150 W: 2 ♠+2 170220 6  ------
16W: 4 ♠-2200 W: 4 ♠-1100 100 3  ------
17N: 4 ♠+1450 N: 4 ♠+1450 ------------ ------
18W: 3 -150 O: 2 = 110160 4  ------
19W: 4 -1100 W: 4 -2200  100 3 ------
20N: 2 SA-1 100N: 2 SA-1 100------------ ------
21N: 3 SA+1630 S: 3 SA=600 30 1  ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Bergmann-Döring143 
29N: 3 -2 200W: 4 +1 150 50 2 ------
30W: 3 SA+1 430W: 6 SA= 990560 11  ------
31W: 3 ♠-2100 O: 1 SA+1 120220 6  ------
32O: 2 ♠= 110N: 5 -3 15040 1  ------
33W: 2 = 110N: 1 SA+1120  230 6 ------
34O: 4 X-1100 O: 4 -150 50 2  ------
35W: 2 ♠-2200 W: 2 ♠+1 140340 8  ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Gramberg288 
36O: 2 ♠= 110O: 2 ♠= 110------------ ------
37N: 3 SA+1630 S: 3 ♠+1170 460 10  ------
38O: 2 ♠+2 170O: 3 ♠+1 170------------ ------
39W: 5 X+1 950S: 5 ♠ X-1 200 750 13 ------
40S: 4 ♠=420 S: 2 ♠+1140 280 7  ------
41S: 1 ♠+1110 S: 2 SA+1150  40 1 ------
42O: 4 ♠= 620O: 4 ♠= 620------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Beier1714 
43O: 4 -150 N: 4 -2 100150 4  ------
44S: 1 SA-3 300S: 2 =110  410 9 ------
45N: 1 ♠+1110 S: 2 =90 20 1  ------
46S: 4 ♠-1 50S: 4 ♠=420  470 10 ------
47W: 4 -150 W: 4 = 420470 10  ------
48N: 4 ♠ X=590 N: 3 SA+3490 100 3  ------
49N: 2 +1140 N: 5 X-1 100240 6  ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Bolz2419